虹宇牌HYS5041TSLC6型掃路車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:08:09
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
虹宇牌HYS5041TSLC6型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5041TSLC6型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5720x1900,1918x2450,2670 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1041P40K50L1BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 15/12,18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 265 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1765 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4100 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2060/2435 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1041P40K50L1BE6A84 | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1520 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1475,1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60;Q23-115E60;CA4DB1-11E6;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6;Q23-110E60;Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2300;2207;2207;2207;2300;2300 | 70;85;81;88;95;83;97 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及雙掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝廂體結(jié)構(gòu)。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm。該車(chē)主要用于城市道路清潔,主要專(zhuān)用裝置為水箱、掃盤(pán)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |