齊星牌QXC5070GYY型運(yùn)油車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:23:38
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
齊星牌QXC5070GYY型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 齊星牌QXC5070GYY型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2050x2600 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3575 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1627 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3655 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:810千克/立方米;罐體有效容積:4.63立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:3600×1600×1100. 2.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度:400mm. 3.隨底盤選裝駕駛室及附件,選裝油箱、滅火器安裝位置,選裝后部反光標(biāo)識(shí)粘貼位置;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝ETC車載裝置. 4. ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1/16.3,CA4DB1-11E6/16.3. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |