程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車
程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5570x1650x2180 |
底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 785 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3580 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1500/2995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 3000 | 前 輪 距(mm): | 1387 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1242 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現(xiàn)對道路清掃和清洗的作業(yè)功能; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |