程力牌CL5120ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車
程力牌CL5120ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5120ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8280,8780x2400x2520 |
底盤型號: | EQ1121KACEV | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3510 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8790 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/8495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121KACEV | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4200,4700 | 前 輪 距(mm): | 1930 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1805 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 255/70R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ400XSD16 | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售;2、專用裝置為垃圾箱體、卸料機(jī)構(gòu),主要用于收集、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)功能;3、整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸(單位:mm):8780/1180/4700/2390/510;8280/1180/4200/2390/510;4、側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防由專用裝置代替后防護(hù),離地高度495mm ;5、.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;7、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;8、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |