程力威牌CLW5252TDYZ6型多功能抑塵車
程力威牌CLW5252TDYZ6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5252TDYZ6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9500,10100,10400,10600x2530x3800 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10870,10805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2800,1430/2775,1500/2730,1500/2705 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14000 | 最高車速(km/h): | 89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車專用裝置為抑塵霧炮,主要用于城市抑塵;整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/后伸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/1430(1500)/3200+1350/2800(2730)/720,9500/1430(1500)/3175+1400/2775(2705)/720,10100/1430(1500)/3800+1350/2800(2730)/720,10100/1430(1500)/3775+1400/2775(2705)/720,10400/1430(1500)/4100+1350/2800(2730)/720,10400/1430(1500)/4075+1400/2775(2705)/720,10600/1430(1500)/4300+1350/2800(2730)/720;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89;該車罐體長(zhǎng)×寬×高為(mm):4500×2480×1600,有效容積為11.41立方米. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |