程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑塵車(chē)
程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250TDY6CS型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10580,10260,10090,9790,8940,8915x2550x3850,3650 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 19/12,19/15,19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10020,9955,10920,10855 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3500,1500/3430,1430/3180,1500/3110,1430/3185,1430/3210,1430/2935 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14850,13950 | 最高車(chē)速(km/h): | 80,89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80,89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置主要是抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說(shuō)明:罐體有效容積10.45立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2400×1500.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10580/4300+1350/1430(1500)/3500(3430),10260/4300+1350/1430(1500)/3180(3110),10090/4075+1400/1430/3185,10090/4100+1350/1430/3210,9790/3775+1400/1430/3185,9790/3800+1350/1430/3210,8940/3175+1400/1430/2935,8915/3200+1350/1430/2935; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |