程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車
程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5031TQZ6JQ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5998x1850x1860 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1037DKLSZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3235 | 接近/離去角 | 30/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 945/1673 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2310 | 最高車速(km/h): | 150 |
軸荷: | 1510/1725 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1037DKLSZS | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3380 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 245/65R17,265/60R17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DB2-2E | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1999 | 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):ESP9 EV5010;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;專用功能及裝置:該車用于道路清障;主要專用裝置為拖牽裝置;托舉質(zhì)量(kg):600;其他說(shuō)明:該車可選裝ETC車載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |