程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車
程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950 |
底盤型號: | SX1319MC6Z2 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8300,8100x2450x600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 16/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10270 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 20600 | 最高車速(km/h): | 89,94 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1319MC6Z2 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 | 257 276 294 247 228 257 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;隨車起重機(jī)型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)關(guān)系為:SQS350/14000/6500;防護(hù)材料為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):500;該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號:西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V;廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);發(fā)動(dòng)機(jī)型號/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP9H350E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18,WP8.350E61/37.18,WP7.300E61/37.37;選裝限速裝置,限速89km/h;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;選裝同系列駕駛室;選裝后部廂體樣式; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |