程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車(chē)
程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XLCB6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5070x1720x2455,2490 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 貨廂尺寸(mm): | 3120x1560x1530,1560 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 22/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1615 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1245 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1750 | 最高車(chē)速(km/h): | 100,110 |
軸荷: | 1225/2270 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2400,2750 | 前 輪 距(mm): | 1320 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1280 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟,僅選用2750軸距改裝,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.3L/100km,8.3L/100km,選裝制冷機(jī)組,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |