帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5083ZYSCG6型壓縮式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5083ZYSCG6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5083ZYSCG6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6550,6600,6780,6800,6830,6890,6850,6940,7030,7080,7140,7190x2200,2315,2345x2450,2530,2600 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1080HDF39F | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2485,2265,1965 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2100,1200/2100,1150/2050,1200/2050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600,5820,6120 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1080HDF39F | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977;1999;2977;2970 | 125;93;120;121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6890/1150/3300/2050/390,7140/1150/3550/2050/390,6940/1200/3300/2050/390,7190/1200/3550/2050/390;②半密封斗裝置:6780/1150/3300/2050/280,7030/1150/3550/2050/280,6830/1200/3300/2050/280,7080/1200/3550/2050/280;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6550/1150/3300/2100/0,6800/1150/3550/2100/0,6600/1200/3300/2100/0,6850/1200/3550/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:360mm;4.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為15.9,15.9,15.9.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |