帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4500,4580x1600x1970,2040 |
底盤型號: | CH1030UEV22-2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3000 | 接近/離去角 | 29/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1420,1340 | 前懸/后懸(mm): | 690/1140,690/1060 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1450,1530 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1305/1695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CH1030UEV22-2 | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1350 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;選裝手控閥,液壓鎖緊,固定鎖緊;ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)的油耗值為6.4L/100km. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |