華威馳樂(lè)牌SGZ5040GXWKM6型吸污車(chē)
華威馳樂(lè)牌SGZ5040GXWKM6型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華威馳樂(lè)牌SGZ5040GXWKM6型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5440x1750x2150 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC3040HA260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1385 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1540 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2980 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC3040HA260DP6 | 批次: | 327 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2600 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)專用裝置罐體,泵,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2700×950,有效容積:1.81立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米; 2.僅采用軸距(mm)2800的底盤(pán)改裝;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度400mm;ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |