東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動掃路車
東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5041TSLSBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5395x1680x2140 |
底盤型號: | EQ1041TTZEVJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4300 | 接近/離去角 | 21/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 660,810 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1415 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3510,3360 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1400/2900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041TTZEVJ | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 2800,2960,3000 | 前 輪 距(mm): | 1390,1410 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240,1375 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ220XS504 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 140 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車裝有箱體和清掃裝置,通過清掃裝置,對路面進行清掃作業(yè)。選用2800mm軸距。選裝掃刷樣式。兩側(cè)清掃裝置充當側(cè)防護;尾部專用裝置抽吸盤充當后防護,最大離地高度140mm。隨底盤安裝的ABS型號/廠家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。該車可選裝直接供電式ETC車載裝置。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |