比亞迪牌XBE5120TSLBEV1型純電動(dòng)掃路車
比亞迪牌XBE5120TSLBEV1型純電動(dòng)掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 比亞迪牌XBE5120TSLBEV1型純電動(dòng)掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7495x2330x2790,2990 |
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11800 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2855 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8750 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3900/7900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4200 | 前 輪 距(mm): | 1705,1840 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝描述:選裝鋁制輪輞,該車型可選裝ETC車載裝置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防材質(zhì):6082-T6(鋁);后防材質(zhì):6061-T6,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸:110*40mm;離地高448mm;專用功能及裝置:該車通過清掃機(jī)構(gòu),采用吸掃結(jié)合的工作原理對路面進(jìn)行清掃作業(yè);其他說明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |