聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動(dòng)吸塵車(chē)
聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動(dòng)吸塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動(dòng)吸塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2685 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1100BEVEMMAY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10500 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1625 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1695 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8680 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3700/6800 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1100BEVEMMAY | 批次: | 331 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4475 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
側(cè)防護(hù)采由專(zhuān)用裝置吸盤(pán)和掃刷代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池/L202D02/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;該底盤(pán)電機(jī)峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由水箱、風(fēng)機(jī)、吸盤(pán)組成,用于路面吸塵作用. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |