潤(rùn)知星牌SCS5047TQZJX26型清障車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5047TQZJX26型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5047TQZJX26型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5450,5995x2000x2150,2690 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1015,1075/1560 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3865 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1895/2600 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG26 | 批次: | 330 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1400,1370,1465,1480 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2+2,7/4+4,7/5+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量500千克.該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理,主要專(zhuān)用裝置為托臂.選裝不帶后部液壓抱胎架.整車(chē)長(zhǎng)和后懸一一對(duì)應(yīng)(mm):5450/1015,5995/1560.側(cè)、后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高為390mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |