醒獅牌SLS5326GYYZ6X型運(yùn)油車
醒獅牌SLS5326GYYZ6X型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5326GYYZ6X型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11800x2550x3400,3680 |
底盤型號(hào): | ZZ1326V466HF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17470 | 前懸/后懸(mm): | 1492/2358 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14400 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1326V466HF1K | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,4/4/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.5H460E62;MC13.54-61;WP10.5H400E62;WP10H400E62;MC13.50-61;MC11.46-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10520;12419;10520;9500;12419;10518;10518;12419;10518;10518;12419;10520;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050 | 338;400;294;294;371;341;319;356;327;297;371;316;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):4460046300,4461352410;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司,威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝管箱樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC11.40-60(37.7),MC11.44-60(37.7),MC13.48-60(37.9),MC13.50-60(37.9),MC11.43-61(37.7),MC11.46-61(37.7),MC13.50-61(37.9),MC13.54-61(37.9),WP10H400E62(37.5),WP10.5H400E62(37.5),WP10.5H430E62(37.5);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:26.2立方米, 罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8700×2350×1650;FL型車輛;其他說(shuō)明:僅采用1950+4600+1400(mm)軸距;該車后軸采用空氣懸架,排氣管前置,安裝前盤制動(dòng)器,僅采用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |