潤知星牌SCS5122GYYHFC6型運油車
潤知星牌SCS5122GYYHFC6型運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5122GYYHFC6型運油車 | 外型尺寸(mm): | 7000x2350x2900 |
底盤型號: | HFC1120P31K5C6ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11920 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2080 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5225 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4120/7800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1120P31K5C6ZS | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3845 | 前 輪 距(mm): | 1705,1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1785 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于危險品運輸.罐體有效容積:8.2立方米.危險貨物運輸車輛的類型為FL型.罐體外形尺寸(mm): (長×寬×高)4800×1990×1250.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: D30TCIF2 (20.1).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |