潤(rùn)知星牌SCS5060JSQJX6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5060JSQJX6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5060JSQJX6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6300,6145x1940,2000x2900,2940 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA26 | 貨廂尺寸(mm): | 2895,2950x1800,1850x380,500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角 | 20/14,20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2240 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1865,1075/1710 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3930 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2265/4230 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA26 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H;JX4D30A6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2771 | 85;95;90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:83kw,93kw;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H,JX4D30A6H發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為10.83;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:430mm;起重機(jī)型號(hào):SQS42;起重機(jī)質(zhì)量(kg):950;起重機(jī)最大起升載荷(kg):2000;專(zhuān)用功能及裝置:起吊和托運(yùn),貨箱和吊機(jī);其他說(shuō)明:隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉、前部燈,選裝ETC裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |