楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車
楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4980x1680,1730x2630 |
底盤型號(hào): | SC1031XND64 | 貨廂尺寸(mm): | 2700x1500x1650 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角 | 40/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1150 | 前懸/后懸(mm): | 720/1560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1560 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1420/1420 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1031XND64 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)DK15C油耗申報(bào)值(L/100km)為6.5;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為78kW;隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.選裝側(cè)開門時(shí),整車寬度為1730mm.選裝不同外觀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |