2手灑水車(chē)廠家報(bào)價(jià)-2手灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-ajacartagena.com
簡(jiǎn)介:2手灑水車(chē)廠家報(bào)價(jià)-2手灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-ajacartagena.com
2手灑水車(chē)廠家報(bào)價(jià)-2手灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-ajacartagena.com
2手灑水車(chē)圖片
2手灑水車(chē)福田 H2 駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)全柴 115 馬力,萬(wàn)里揚(yáng) 5 檔變速箱, 7.00R16 鋼絲胎,3360 軸距,中控鎖,電動(dòng)玻璃,T-BOX(全國(guó)通用),
5T 后橋,斷氣剎,ABS
2手灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)、規(guī)格 |
1 | 整車(chē)型號(hào) | CLT5043TDYBJ6 型多功能抑塵車(chē) |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力/功率 | 全柴 115 馬力/85KW |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2300ML |
5 | 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng) 5 檔 |
6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00 鋼絲胎 |
7 | 軸距 | 3360 |
8 | 總質(zhì)量 | 4495KG |
9 | 整備質(zhì)量 | 3800KG |
10 | 額定載質(zhì)量 | 500KG |
11 | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5.998*1.99*2.8 |
12 | 罐體容積 | 7 方 |
13 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
15 | 水泵型號(hào) | 40/50 |
16 | 罐體材質(zhì) | Q235 碳鋼 |
2手灑水車(chē)廠家報(bào)價(jià)-2手灑水車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-ajacartagena.com