東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:210.56kWh
底盤電機(jī)最大功率:180KW
續(xù)航:280KM(等速法)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車圖片
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 公告批次 | 384 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | STD5180GSSEQGFEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 8110,8250,8360,8730×2530×2850,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/11,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車該車裝備有罐體,灑水裝置等專用作業(yè)裝置,用于實(shí)現(xiàn)道路的灑水作業(yè);2.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓聯(lián)接,后部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;6.罐體總?cè)萘?9.66立方米,有效容積:9.2立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:2150×1300×4500(mm);7.可選裝直接供電式車載ETC裝置,選裝前部對(duì)沖,罐體側(cè)面灑水裝置,不同外觀電子灑水炮,不同爬梯樣式,后部水管樣式,選裝不帶卷盤,前部電子灑水炮;選裝不帶前部電子灑水炮時(shí),前伸量/長度(mm):0/8110,140/8250,250/8360,選裝電子灑水炮時(shí),前伸量/長度(mm):620/8730. | ||
【東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1181DACEV4 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1910,1980 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 成都中車電機(jī)有限公司
| 180 |