福田福瑞卡純電動5噸灑水車-東風新能源5噸噴灑車
福田福瑞卡純電動5噸灑水車-東風新能源5噸噴灑車
福田福瑞卡純電動5噸灑水車-東風新能源5噸噴灑車產(chǎn)品公告參數(shù)
福田福瑞卡純電動5噸灑水車整車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 388 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5080GPSEQBEV |
總質量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | 4.03 |
額定載質量(Kg) | 3825,3650 | 外形尺寸(mm) | 6930,6430×2180,2200,2250×2900,3000 |
整備質量(Kg) | 4475,4650 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14,16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1900 |
軸荷(Kg) | 2750/5745 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 福田福瑞卡純電動5噸灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:4.03立方米;罐體有效容積3.8立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;側防護材料為:鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):480;儲能裝置類型/總成生產(chǎn)廠家/單體生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號:TZ310XS-LKM0503,電機額定功率:60kW;電機峰值功率:110kW;電機型號:TZ262XSSFX02,電機額定功率:60kW;電機峰值功率:120kW;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司;選裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限公司;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車長為6430mm;當前部安裝電子水炮時,車長為6930mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式;僅采用底盤3300mm軸距改裝;隨底盤選裝前圍造型及燈具。 | ||
福田福瑞卡純電動5噸灑水車底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1081KACEVJ2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 | 前輪距(mm) | 1740,1766 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1586,1800,1660 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ310XS-LKM0503 TZ262XSSFX02 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 0 | 110 120 |