東風(fēng)天龍灑水車(chē)︱20方灑水車(chē)
簡(jiǎn)介:
東風(fēng)天龍灑水車(chē)︱20方灑水車(chē)
東風(fēng)天龍灑水車(chē)︱20方灑水車(chē)
整車(chē)型號(hào):CLW5252GPSD5 | 發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯 |
免征公告:有 | 罐體容積:20立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤(pán)型號(hào):DFL1250A13 |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚(yáng)程:35米 | 軸 距:4350+1350mm |
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五 | 外形尺寸:10600×2500×3350 |
輪胎型號(hào):11.00R20 | 側(cè)噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉(zhuǎn)速:1180r/min |
標(biāo)準(zhǔn):泵性能符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)《灑水車(chē)技術(shù)條件》QC/T29114-93中對(duì)泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度8米。 |
上裝配置:罐體容積為20立方灑水車(chē),罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質(zhì),罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減輕汽車(chē)行駛時(shí)罐體液體沖擊,罐體及整車(chē)外形尺寸按照公告。帶大功率專(zhuān)用灑水泵,泵可自吸自排,整車(chē)前沖、后灑、側(cè)噴、帶65消防接口,后平臺(tái)帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺(tái)后部帶小安全告知牌:“隨時(shí)停車(chē),注意安全”,帶兩根水管及陰陽(yáng)端。罐體顏色:白藍(lán)紅,罐體兩側(cè)噴“灑水車(chē)、綠化噴灑車(chē)”字樣,貼反光標(biāo)示。灑水車(chē)可加裝前沖后灑氣動(dòng)閥駕駛室控制、可加裝霧炮機(jī)組發(fā)電機(jī)組噴霧降塵裝置、車(chē)頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,合法辦理上戶手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。你可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格!
隨車(chē)清單:隨車(chē)工具,服務(wù)手冊(cè),保修手冊(cè),機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票,環(huán)保清單,國(guó)五整車(chē)合格證
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5252GPSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14470,13440 | 外形尺寸(mm) | 10600×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10335,11365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3400,1500/2760 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、當(dāng)車(chē)輛后部帶灑水平臺(tái)時(shí),容積:20立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當(dāng)車(chē)輛后部選裝噴霧機(jī)組時(shí),容積:18立方米,整備質(zhì)量為11365kg,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。2、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |