東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(5方 藍(lán)牌)-湖北程力
簡(jiǎn)介:東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(5方 藍(lán)牌)-湖北程力
東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(5方 藍(lán)牌)-湖北程力
東風(fēng)小福瑞卡藍(lán)牌型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)5方灑水車(藍(lán)牌) | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2390 |
底盤型號(hào): |
EQ1070SJ3BDF |
罐體尺寸(mm): | 3400×1600×1100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 罐體容積(立方) | 2 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3870 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌(馬力) | 朝柴102馬力(玉柴115馬力) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3360 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 293 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其他配置: | 軸距3308,駕駛室單排,發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴115馬力(可選朝柴102馬力、云內(nèi)95馬力),變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,輪胎7.00R16鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、電動(dòng)窗、中控鎖。 |
1.:灑水車質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,全國聯(lián)保,上牌免交購置稅!
2.銷售部吳部長:138-8685-2428,現(xiàn)在訂購享受最低出廠優(yōu)惠價(jià)!
3.大量灑水車,運(yùn)水車,保溫車,現(xiàn)貨供應(yīng),產(chǎn)品有5噸,10噸,15噸,20噸等等
4. 2019最新優(yōu)惠價(jià),新款國六(歐六)排放標(biāo)準(zhǔn)灑水車,全國區(qū)域一個(gè)電話送車到家,現(xiàn)車供應(yīng)!
總部直銷,國六車型上市,面向全國銷售,產(chǎn)品招標(biāo),歡迎致電咨詢。
東風(fēng)小福瑞卡|五方抑塵車(5方 藍(lán)牌)-湖北程力