程力牌CL5183GSSBEV型純電動(dòng)灑水車
程力牌CL5183GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5183GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8630x2535x3080 |
底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8320 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9550 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6650/11350 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BYD1180D8HBEVD1 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1870 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金100,與車輛采用螺栓連接;后防護(hù)尺寸(mm):2350x60x120x5,離地高度420mm;采用Q345A材料,螺栓連接。動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率150kW,峰值功率180kW,生產(chǎn)企業(yè):長沙市比亞迪汽車有限公司;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;電池布置位置:車輛底部;罐體有效容積:8.736立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):4800×2100×1250,專用裝置:罐體和噴灑系統(tǒng),主要用于園林綠化及路面灑水。選裝配件位置及后部指示燈具 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |