程力牌CL5092GSSBEV型純電動(dòng)灑水車
程力牌CL5092GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5092GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6350x2200x2510,2800 |
底盤型號(hào): | EQ1090KACEV2 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3990 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1927 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4810 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090KACEV2 | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積:4.18立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |