程力牌CL5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)
程力牌CL5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8995x2500x2970 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8725 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2735 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9080 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GTZEVJ | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積:9.16立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)):4500×2140×1380;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×290(mm),離地面高度500mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水。7、隨底盤(pán)選裝前保險(xiǎn)杠,遮陽(yáng)板,電池外罩 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |