程力牌CL5122TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車
程力牌CL5122TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5122TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8017x2530x2710 |
底盤型號(hào): | BYD112014FBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11800 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2675 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2612 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8930 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3900/7900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BYD112014FBEVD1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4200 | 前 輪 距(mm): | 1705,1840 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料Q235A,均采用焊接連接,后防護(hù)離地高度410mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,洗掃裝置等組成,主要用于城市路面清掃;其他說明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |